超越AAFCO營養標準的平衡營養。
營養素 | 餵食成份1 % |
乾物成份2 % |
餵食成份,以熱量計算3 g/100 kcal |
---|---|---|---|
蛋白質 | 30.9 | 33.5 | 8.2 g / 100 kcal |
脂肪 | 19.5 | 21.1 | 5.2 g / 100 kcal |
粗纖維 | 8.3 | 9.0 | 2.2 g / 100 kcal |
碳水化合物 (NFE) | 28.2 | 30.6 | 7.5 g / 100 kcal |
鈣 | 0.70 | 0.76 | 187 mg / 100 kcal |
磷 | 0.61 | 0.66 | 161 mg / 100 kcal |
鈉 | 0.36 | 0.39 | 94 mg / 100 kcal |
鉀 | 0.68 | 0.74 | 182 mg / 100 kcal |
鎂 | 0.074 | 0.080 | 20 mg / 100 kcal |
牛磺酸 | 0.27 | 0.29 | 73 mg / 100 kcal |
Omega-3脂肪酸總量 | 1.01 | 1.10 | 269 mg / 100 kcal |
Omega-6脂肪酸總量 | 3.96 | 4.31 | 1053 mg / 100 kcal |
寵物主人 - HillsPet.com.tw
© 2018 Hill's Pet Nutrition, Inc. ®/™ 商標為希爾思™寵物營養公司所有。在此使用的符號表註冊狀況僅在美國;其它地區的註冊狀況可能有所不同。您對本網站的使用將受我們的法律聲明所規範。